Search Cornell

Spring '05 Course and Room Roster

Engineering

Engineering Distribution (ENGRD)



ENGRD 202 MECHANICS OF SOLIDS            4.0 HRS       LET ONLY
  STUDENTS MUST TAKE LAB (01-15) AND SECTION (01-06)
  COREGISTRATION WITH MATH 192 AND PHYS 112 OR EQUIVALENT
  REQUIRED.
    715-778   LEC 01 MWF  0905-0955A KL B11    PETRINA
           SUB-COURSES
    716-073   LAB 01 M    0125-0330P
    716-280   LAB 02 M    0125-0330P
    716-296   LAB 03 M    0125-0330P
    716-301   LAB 04 M    0730-0930P
    716-347   LAB 05 M    0730-0930P
    716-403   LAB 06 M    0730-0930P
    716-515   LAB 07 T    0230-0430P
    716-782   LAB 08 T    0230-0430P
    716-857   LAB 09 T    0230-0430P
    716-862   LAB 10 W    0125-0330P
    716-952   LAB 11 W    0125-0330P
    717-402   LAB 12 W    0125-0330P
    717-467   LAB 13 R    0230-0430P
    717-628   LAB 14 R    0230-0430P
    717-676   LAB 15 R    0230-0430P
    717-697   SEC 01 R    0905-0955A HO 312
    717-804   SEC 02 R    1115-1205P HO 312
    717-907   SEC 03 R    1010-1100A HO 312
    717-988   SEC 04 F    1010-1100A HO 362
    717-996   SEC 06 F    1115-1205P HO 362

ENGRD 203 DYNAMICS                       3.0 HRS       LET ONLY
  STUDENTS MUST TAKE LAB (01-22) AND SECTION (01-09)
    718-067   LEC 02 TR   1010-1100A KL B11    CADY
           SUB-COURSES
    718-111   LAB 01 M    1220-0220P
    718-144   LAB 02 M    1220-0220P
    718-200   LAB 03 M    1220-0220P
    718-259   LAB 04 M    0230-0430P
    718-425   LAB 05 M    0230-0430P
    718-564   LAB 06 M    0230-0430P
    718-604   LAB 07 M    0730-0930P
    718-677   LAB 08 M    0730-0930P
    718-755   LAB 09 M    0730-0930P
    718-821   LAB 10 T    0230-0430P
    718-906   LAB 11 T    0230-0430P
    719-148   LAB 12 T    0230-0430P
    719-161   LAB 13 W    1220-0220P
    719-387   LAB 14 W    1220-0220P
    719-427   LAB 15 W    1220-0220P
    719-598   LAB 16 R    0230-0430P
    719-600   LAB 17 R    0230-0430P
    719-705   LAB 18 R    0230-0430P
    719-797   LAB 19 T    1220-0220P
    719-845   LAB 20 F    1220-0220P
    719-856   LAB 21 F    0230-0430P
    719-869   SEC 01 W    1115-1205P UP 207
    719-880   SEC 04 W    0125-0215P PH 213
    719-908   SEC 05 W    1220-0110P PH 213
    719-951   SEC 06 W    0905-0955A HO 314
    719-970   SEC 07 W    1010-1100A HO 320
    720-171   SEC 08 W    1220-0110P UP 207
    720-348   SEC 09 W    0125-0215P OH 216

ENGRD 210 INTRO TO CIRCUITS FOR ECE      4.0 VAR HRS   LET ONLY
  CO-MEETING WITH     ECE   210 684-398
  ALL STUDENTS MUST TAKE LAB. 3 CREDITS WITHOUT A DESIGN
  PROJECT.
    010-788   LEC 01 MWF  0905-0955A PH 101    KELLEY
           SUB-COURSES
    010-812   LAB 01 M    1220-0215P
    010-836   LAB 02 T    1220-0215P
    010-848   LAB 03 W    1220-0215P
    010-860   LAB 04 R    1220-0215P
    010-872   LAB 05 F    1220-0215P
    089-292   SEC 01 T    0255-0410P PH 238
    089-334   SEC 02 W    0335-0425P PH 238

ENGRD 211 COMPS & PROG                   3.0 HRS       S/U OR LET
  CO-MEETING WITH     COM S 211 657-337
  THIS COURSE IS NOT PROJECT ORIENTED.
  NON-ENGINEERS MUST SIGN UP FOR COM S 211.
    721-212   LEC 01 TR   1010-1100A OH 155
           SUB-COURSES
    721-340   SEC 01 T    1220-0110P HO 314
    721-399   SEC 02 T    0125-0215P HO 320
    721-434   SEC 03 T    0230-0320P HO 320
    721-547   SEC 04 W    1220-0110P HO 320
    721-776   SEC 05 W    0125-0215P HO 320
    721-902   SEC 06 R    0230-0320P HO 314
    134-784   SEC 07 T    1220-0110P HO 312
    134-832   SEC 08 T    0125-0215P UP 207
    134-880   SEC 09 W    1220-0110P HO 362
    134-928   SEC 10 W    0125-0215P HO 401

ENGRD 221 THERMODYNAMICS                 3.0 HRS       LET ONLY
  PREREQUISITE:  MATH 191 & 192, PHYSICS 112.
    723-114   LEC 01 MWF  1115-1205P PH 101    TORRANCE
           SUB-COURSES
    723-221   SEC 01 W    0730-0930P UP 205
    723-242   SEC 02 W    0335-0425P UP 205

ENGRD 230 INTRO TO DIG LOGIC DESIGN      4.0 HRS       LET ONLY
    723-346   LEC 01 TR   1140-1255P PH 203    BOJANCZYK/LONG
           SUB-COURSES
    723-377   LAB 01 M    0125-0425P
    723-408   LAB 02 T    0125-0425P
    723-689   LAB 03 W    0730-1030P

ENGRD 241 ENGINEERING COMPUTATION        3.0 HRS       LET ONLY
  CO-MEETING WITH     CEE   241 012-468
  COURSE SECTIONS 1 THOUGH 4 WILL MEET IN ACCEL LAB.
    018-936   LEC 01 TR   1010-1100A OH 255    SHOEMAKER
           SUB-COURSES
    018-954   SEC 01 F    1010-1100A
    018-972   SEC 02 F    1115-1205P
    019-008   SEC 03 F    1220-0110P
    019-044   SEC 04 F    0125-0215P

ENGRD 264 COMPUTERIZED INST DESIGN       3.0 HRS       LET ONLY
  CO-MEETING WITH     A&EP  264 627-639
    723-858   LEC 01 M    0230-0425P BR 119    COOL/WICKHAM
           SUB-COURSES
    723-901   LAB 01 T    0125-0425P
    723-976   LAB 02 W    0125-0425P
    724-041   LAB 03 R    0125-0425P
    724-135   LAB 04 F    0125-0425P

ENGRD 270 BASIC ENGR PROB & STATISTICS   3.0 HRS       S/U OR LET
    724-147   LEC 01 TR   0125-0240P OH 155    TURNBULL
           SUB-COURSES
    724-274   SEC 01 M    1140-1255P UP 109
    724-295   SEC 02 M    0125-0240P UP 109
    724-300   SEC 03 M    0255-0410P UP 109
    724-354   SEC 04 T    1140-1255P PH 407
    724-368   SEC 05 T    0255-0410P OH 218
    724-383   SEC 06 T    0255-0410P UP 109

ENGRD 322 INTRO TO SCIENTIFIC COMP       3.0 HRS       S/U OR LET
  CO-MEETING WITH     COM S 322 659-941
    724-553   LEC 01 MW   1010-1100A PH 101
           SUB-COURSES
    724-632   SEC 01 R    1220-0110P HO 306
    724-686   SEC 02 R    0335-0425P OH 165
    724-794   SEC 03 F    0230-0320P OH 245
    724-834   SEC 04 F    0335-0425P OH 245

Last Updated: 11/01/2005

Go to Spring '05 Course and Room Roster page