Engineering
Engineering Distribution (ENGRD)
ENGRD 202 MECHANICS OF SOLIDS 4.0 HRS LET ONLY
STUDENTS MUST TAKE LAB (01-15) AND SECTION (01-06)
COREGISTRATION WITH MATH 192 AND PHYS 112 OR EQUIVALENT
REQUIRED.
768-876 LEC 01 MWF 0905-0955A KL B11 PETRINA
SUB-COURSES
768-979 LAB 01 M 0125-0330P
SUB-COURSES
768-982 LAB 02 M 0125-0330P
769-227 LAB 03 M 0125-0330P
769-255 LAB 04 M 0730-0930P
769-313 LAB 05 M 0730-0930P
769-361 LAB 06 M 0730-0930P
769-479 LAB 07 T 0230-0430P
769-597 LAB 08 T 0230-0430P
769-630 LAB 09 T 0230-0430P
769-653 LAB 10 W 0125-0330P
769-695 LAB 11 W 0125-0330P
769-750 LAB 12 W 0125-0330P
770-048 LAB 13 R 0230-0430P
770-051 LAB 14 R 0230-0430P
770-074 LAB 15 R 0230-0430P
770-190 SEC 01 R 0905-0955A OH 216
770-513 SEC 02 R 1115-1205P HO 314
770-660 SEC 03 R 1010-1100A HO 314
770-737 SEC 04 F 1010-1100A HO 320
770-799 SEC 06 F 1115-1205P OH 216
ENGRD 203 DYNAMICS 3.0 HRS LET ONLY
STUDENTS MUST TAKE LAB (01-22) AND SECTION (01-09)
770-944 LEC 02 TR 1010-1100A KL B11 RUINA
SUB-COURSES
771-141 LAB 01 M 1220-0220P
771-324 LAB 02 M 1220-0220P
771-816 LAB 03 M 1220-0220P
771-858 LAB 04 M 0230-0430P
772-022 LAB 05 M 0230-0430P
772-058 LAB 06 M 0230-0430P
772-278 LAB 07 M 0730-0930P
772-395 LAB 08 M 0730-0930P
772-427 LAB 09 M 0730-0930P
772-430 LAB 10 T 0230-0430P
772-524 LAB 11 T 0230-0430P
772-687 LAB 12 T 0230-0430P
772-776 LAB 13 W 1220-0220P
772-920 LAB 14 W 1220-0220P
773-001 LAB 15 W 1220-0220P
773-070 LAB 16 R 0230-0430P
773-093 LAB 17 R 0230-0430P
773-173 LAB 18 R 0230-0430P
773-281 LAB 20 F 1220-0220P
773-345 SEC 01 W 1115-1205P OH 216
773-421 SEC 04 W 0125-0215P PH 307
773-468 SEC 05 W 1220-0110P UP 111
773-716 SEC 06 W 0905-0955A OH 216
773-732 SEC 07 W 1010-1100A HO 314
774-223 SEC 08 W 1220-0110P PH 307
774-269 SEC 09 W 0125-0215P OH 216
ENGRD 210 INTRO TO CIRCUITS FOR ECE 4.0 HRS LET ONLY
CO-MEETING WITH ECE 210 729-010
3 CREDITS WITHOUT A DESIGNPROJECT. ALL STUDENTS MUST ENROLL
IN BOTH A LAB & A SECTION.
774-303 LEC 01 MWF 0905-0955A PH 101 SEYLER/KELLEY
SUB-COURSES
774-336 LAB 01 M 1220-0215P
774-586 LAB 02 T 1220-0215P
774-677 LAB 03 W 1220-0215P
774-792 SEC 01 T 0255-0410P PH 231
774-828 SEC 02 W 0255-0410P PH 231
ENGRD 211 OBJ-ORIENTED PROG & DATA STRUC 3.0 HRS S/U OR LET
CO-MEETING WITH CS 211 705-407
THIS COURSE IS NOT PROJECT ORIENTED.
NON-ENGINEERS MUST SIGN UP FOR COM S 211.
774-847 LEC 01 TR 1010-1100A OH 155 BAILEY
SUB-COURSES
774-871 SEC 01 T 1220-0110P HO 320
774-965 SEC 02 T 0125-0215P UP 215
774-981 SEC 03 T 0230-0320P UP 109
775-089 SEC 04 W 1220-0110P OH 218
775-125 SEC 05 W 0125-0215P HO 320
775-136 SEC 07 T 1220-0110P HO 314
775-143 SEC 08 T 0125-0215P PH 213
775-178 SEC 09 W 1220-0110P UP 109
775-182 SEC 10 W 0125-0215P HO 314
ENGRD 221 THERMODYNAMICS 3.0 HRS LET ONLY
CO-MEETING WITH M&AE 221 786-073
PREREQUISITE: MATH 191 & 192, PHYSICS 112.
775-191 LEC 01 MWF 1115-1205P PH 203 TORRANCE
SUB-COURSES
775-385 SEC 01 W 0730-0930P PH 203
ENGRD 230 INTRO TO DIG LOGIC DESIGN 4.0 HRS LET ONLY
CO-MEETING WITH ECE 230 730-642
775-449 LEC 01 MW 0840-0955A PH 203 MARTINEZ/LONG
SUB-COURSES
775-557 LAB 01 M 0125-0425P
775-619 LAB 02 T 0125-0425P
775-621 LAB 03 W 0730-1030P
ENGRD 262 ELECTRO MATERIAL FOR INFO AGE 3.0 HRS LET ONLY
CO-MEETING WITH MS&E 262 814-337
776-298 LEC 01 TR 1010-1125A BD 140 MALLIARAS
SUB-COURSES
776-453 LAB 01 R 0230-0425P
ENGRD 264 COMPUTERIZED INST DESIGN 3.0 HRS LET ONLY
CO-MEETING WITH A&EP 264 676-995
776-555 LEC 01 M 0230-0425P RF 102 COOL/WICKHAM
SUB-COURSES
776-615 LAB 01 T 0125-0425P
776-666 LAB 02 W 0125-0425P
776-688 LAB 03 R 0125-0425P
SUB-COURSES
776-702 LAB 04 F 0125-0425P
ENGRD 270 BASIC ENGR PROB & STATISTICS 3.0 HRS S/U OR LET
776-765 LEC 01 TR 0125-0240P OH 155 TURNBULL
SUB-COURSES
776-809 SEC 01 M 1140-1255P UP 109
776-846 SEC 02 M 0125-0240P UP 109
776-978 SEC 03 M 0255-0410P UP 109
776-992 SEC 04 T 1140-1255P UP 109
777-056 SEC 05 T 0255-0410P PH 407
777-087 SEC 06 T 0255-0410P OH 218
ENGRD 320 ENGINEERING COMPUTATION 3.0 HRS S/U OR LET
COREQUISITE: MATH 294. FORMERLY ENGRD 241. COURSE SECTIONS
1-5 WILL MEET IN ACCEL LAB BLUE.
098-785 LEC 01 TR 0905-0955A HO 366 SHOEMAKER
SUB-COURSES
098-834 SEC 01 F 1010-1100A
098-883 SEC 02 F 1115-1205P
098-932 SEC 03 F 1220-0110P
098-981 SEC 04 F 0125-0215P
099-030 SEC 05 F 0230-0320P
ENGRD 320 ENGINEERING COMPUTATION 3.0 HRS S/U OR LET
COREQUISITE: MATH 294. FORMERLY ENGRD 241. COURSE SECTIONS
1-5 WILL MEET IN ACCEL LAB BLUE.
099-079 LEC 02 TR 1010-1100A HO 366 SHOEMAKER
ENGRD 322 INTRO TO SCIENTIFIC COMP 3.0 HRS S/U OR LET
CO-MEETING WITH CS 322 708-885
SECTIONS WILL MEET IN UPSON HALL ROOM 330.
777-142 LEC 01 MW 1010-1100A OH 165 JAMES
SUB-COURSES
777-179 SEC 01 R 1220-0110P HO 314
777-390 SEC 02 R 0335-0425P OH 216
777-411 SEC 03 F 0230-0320P PH 307
777-446 SEC 04 F 1010-1100A HO 314
Last Updated: 02/29/2008
Go to Spring '08 Course and Room Roster page